Tutte le vetture ➫ Ford ➫Focus
Ford Focus
Ford Focus Turnier III
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
1.6i (105Hp) | 1600 | 77 kw (105 CV) | 55 litro | 2011 - - | |
1.6i (125Hp) | 1600 | 92 kw (125 CV) | 55 litro | 2011 - - | |
2.0i (150Hp) | 110 kw (150 CV) | 55 litro | 2011 - - | ||
2.0TD (140Hp) | 103 kw (140 CV) | 60 litro | 2011 - - | ||
1.6i (85Hp) | 1596 | Benzina | 62 kw (85 CV) | 55 litro | 2011 - - |
2.0 ST (250 Hp) | 2000 | 183 kw (250 CV) | 2011 - - |
Ford Focus Turnier II
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Duratec 16V (80 HP) | 1388 | Benzina | 59 kw (80 CV) | 55 litro | 2005 - - |
1.6 Duratec 16V (100 HP) | 1596 | Benzina | 73 kw (100 CV) | 55 litro | 2005 - - |
1.6 Duratec 16V (100 HP) | 1596 | Benzina | 73 kw (100 CV) | 55 litro | 2005 - - |
1.6 Duratec Ti-VCR 16V (115 HP) | 1596 | Benzina | 84 kw (115 CV) | 55 litro | 2005 - - |
1.6 TDCi (90 HP) | 1560 | Diesel | 66 kw (90 CV) | 55 litro | 2005 - - |
1.6 TDCi HP (109 HP) | 1560 | Diesel | 80 kw (109 CV) | 55 litro | 2005 - - |
1.8 i 16V (125 HP) | 1798 | 92 kw (125 CV) | 55 litro | 2005 - - | |
1.8 TDCi (115 HP) | 1753 | Diesel | 85 kw (116 CV) | 55 litro | 2005 - - |
2.0 Duratec 16V (145 HP) | 1999 | Benzina | 106 kw (145 CV) | 55 litro | 2005 - - |
2.0 Duratec 16V (145 HP) | 1999 | Benzina | 106 kw (145 CV) | 55 litro | 2005 - - |
2.0 TDCi (136 HP) | 1997 | Diesel | 100 kw (136 CV) | 55 litro | 2005 - - |
Ford Focus Turnier I
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
1.4 16V (75 HP) | 1388 | Benzina | 55 kw (75 CV) | 55 litro | 1999 - 2005 |
1.6 16V (100 HP) | 1596 | Benzina | 73 kw (100 CV) | 55 litro | 1999 - 2005 |
1.6 i Duratec 8V (98 HP) | 1597 | Benzina | 72 kw (98 CV) | 53 litro | 2002 - 2005 |
1.8 16V (115 HP) | 1796 | Benzina | 84 kw (115 CV) | 55 litro | 1999 - 2005 |
1.8 DI (75 HP) | 1753 | Diesel | 55 kw (75 CV) | 53 litro | 1999 - 2005 |
1.8 TDCi (115 HP) | 1753 | Diesel | 85 kw (116 CV) | 53 litro | 2001 - 2005 |
1.8 Turbo DI (90 HP) | 1753 | Diesel | 66 kw (90 CV) | 53 litro | 1999 - 2005 |
2.0 16V (130 HP) | 1988 | Benzina | 96 kw (131 CV) | 55 litro | 2001 - 2005 |
2.0 16V (131 HP) | 1988 | Benzina | 96 kw (131 CV) | 52 litro | 1999 - 2005 |
2.0 i 16V ST170 (173 HP) | 1988 | Benzina | 127 kw (173 CV) | 55 litro | 2002 - 2005 |
Ford Focus Turnier (USA)
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
2.0 i 16V SE (131 HP) | 1988 | Benzina | 96 kw (131 CV) | 50 litro | 1999 - - |
2.3 i 16V ZXW (147 HP) | 2261 | 108 kw (147 CV) | 53 litro | 1999 - - | |
2.0i 16V ZX4 (137Hp) | 1999 | Benzina | 100 kw (137 CV) | 55 litro | 2004 - 2007 |
Ford Focus III Sedan
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
1.6i (105Hp) | 1600 | 77 kw (105 CV) | 55 litro | 2011 - - | |
1.6i (125Hp) | 1600 | 92 kw (125 CV) | 55 litro | 2011 - - | |
2.0i (150Hp) | 110 kw (150 CV) | 55 litro | 2011 - - | ||
2.0TD (140Hp) | 103 kw (140 CV) | 60 litro | 2011 - - | ||
1.6i (85Hp) | 1596 | Benzina | 62 kw (85 CV) | 55 litro | 2011 - - |
Ford Focus III Facelift Wagon
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
1.0 MT (100 HP) | 998 | Benzina | 73 kw (100 CV) | 55 litro | 2014 - |
1.0 MT (125 HP) | 995 | Benzina | 92 kw (125 CV) | 55 litro | 2014 - |
1.5 AT (150 HP) | 1499 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 55 litro | 2014 - |
1.5 AT (182 HP) | 1499 | Benzina | 133 kw (182 CV) | 55 litro | 2014 - |
1.5 MT (150 HP) | 1499 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 55 litro | 2014 - |
1.5 MT (182 HP) | 1499 | Benzina | 133 kw (182 CV) | 55 litro | 2014 - |
1.5d AT (120 HP) | 1499 | Diesel | 88 kw (120 CV) | 53 litro | 2014 - |
1.5d MT (105 HP) | 1499 | Diesel | 77 kw (105 CV) | 53 litro | 2014 - |
1.5d MT (120 HP) | 1499 | Diesel | 88 kw (120 CV) | 53 litro | 2014 - |
1.5d MT (95 HP) | 1499 | Diesel | 70 kw (95 CV) | 53 litro | 2014 - |
1.6 MT (85 HP) | 1596 | Benzina | 62 kw (85 CV) | 55 litro | 2014 - |
1.6d MT (105 HP) | 1560 | Diesel | 77 kw (105 CV) | 53 litro | 2014 - |
1.6d MT (115 HP) | 1560 | Diesel | 84 kw (115 CV) | 53 litro | 2014 - |
1.6d MT (95 HP) | 1560 | Diesel | 70 kw (95 CV) | 53 litro | 2014 - |
2.0d AT (150 HP) | 1997 | Diesel | 110 kw (150 CV) | 60 litro | 2014 - |
2.0d MT (150 HP) | 1997 | Diesel | 110 kw (150 CV) | 60 litro | 2014 - |
Ford Focus III Facelift Sedan
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
1.0 MT (100 HP) | 998 | Benzina | 73 kw (100 CV) | 55 litro | 2014 - |
1.0 MT (125 HP) | 995 | Benzina | 92 kw (125 CV) | 55 litro | 2014 - |
1.5 AT (150 HP) | 1499 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 55 litro | 2014 - |
1.5 AT (182 HP) | 1499 | Benzina | 133 kw (182 CV) | 55 litro | 2014 - |
1.5 MT (150 HP) | 1499 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 55 litro | 2014 - |
1.5 MT (182 HP) | 1499 | Benzina | 133 kw (182 CV) | 55 litro | 2014 - |
1.5d AT (120 HP) | 1499 | Diesel | 88 kw (120 CV) | 53 litro | 2014 - |
1.5d MT (105 HP) | 1499 | Diesel | 77 kw (105 CV) | 53 litro | 2014 - |
1.5d MT (120 HP) | 1499 | Diesel | 88 kw (120 CV) | 53 litro | 2014 - |
1.5d MT (95 HP) | 1499 | Diesel | 70 kw (95 CV) | 53 litro | 2014 - |
1.6 MT (85 HP) | 1596 | Benzina | 62 kw (85 CV) | 55 litro | 2014 - |
1.6d MT (105 HP) | 1560 | Diesel | 77 kw (105 CV) | 53 litro | 2014 - |
1.6d MT (115 HP) | 1560 | Diesel | 84 kw (115 CV) | 53 litro | 2014 - |
1.6d MT (95 HP) | 1560 | Diesel | 70 kw (95 CV) | 53 litro | 2014 - |
2.0d AT (150 HP) | 1997 | Diesel | 110 kw (150 CV) | 60 litro | 2014 - |
2.0d MT (150 HP) | 1997 | Diesel | 110 kw (150 CV) | 60 litro | 2014 - |
Ford Focus III Facelift Hatchback
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
1.0 MT (100 HP) | 998 | Benzina | 73 kw (100 CV) | 55 litro | 2014 - |
1.0 MT (125 HP) | 995 | Benzina | 92 kw (125 CV) | 55 litro | 2014 - |
1.5 AT (150 HP) | 1499 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 55 litro | 2014 - |
1.5 AT (182 HP) | 1499 | Benzina | 133 kw (182 CV) | 55 litro | 2014 - |
1.5 MT (150 HP) | 1499 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 55 litro | 2014 - |
1.5 MT (182 HP) | 1499 | Benzina | 133 kw (182 CV) | 55 litro | 2014 - |
1.5d AT (120 HP) | 1499 | Diesel | 88 kw (120 CV) | 53 litro | 2014 - |
1.5d MT (105 HP) | 1499 | Diesel | 77 kw (105 CV) | 53 litro | 2014 - |
1.5d MT (120 HP) | 1499 | Diesel | 88 kw (120 CV) | 53 litro | 2014 - |
1.5d MT (95 HP) | 1499 | Diesel | 70 kw (95 CV) | 53 litro | 2014 - |
1.6 MT (85 HP) | 1596 | Benzina | 62 kw (85 CV) | 55 litro | 2014 - |
1.6d MT (105 HP) | 1560 | Diesel | 77 kw (105 CV) | 53 litro | 2014 - |
1.6d MT (115 HP) | 1560 | Diesel | 84 kw (115 CV) | 53 litro | 2014 - |
1.6d MT (95 HP) | 1560 | Diesel | 70 kw (95 CV) | 53 litro | 2014 - |
2.0d AT (150 HP) | 1997 | Diesel | 110 kw (150 CV) | 60 litro | 2014 - |
2.0d MT (150 HP) | 1997 | Diesel | 110 kw (150 CV) | 60 litro | 2014 - |
ST 2.0 MT (249 HP) | 1999 | Benzina | 183 kw (249 CV) | 55 litro | 2014 - |
ST 2.0d MT (185 HP) | 1997 | Diesel | 136 kw (185 CV) | 55 litro | 2014 - |
Ford Focus II Sedan
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Duratec 16V (80 HP) | 1388 | Benzina | 59 kw (80 CV) | 55 litro | 2005 - - |
1.6 Duratec 16V (100 HP) | 1596 | Benzina | 73 kw (100 CV) | 55 litro | 2005 - - |
1.6 Duratec 16V (100 HP) | 1596 | Benzina | 73 kw (100 CV) | 55 litro | 2005 - - |
1.6 Duratec Ti-VCR 16V (115 HP) | 1596 | Benzina | 84 kw (115 CV) | 55 litro | 2005 - - |
1.6 TDCi (90 HP) | 1560 | Diesel | 66 kw (90 CV) | 53 litro | 2005 - - |
1.6 TDCi HP (109 HP) | 1560 | Diesel | 80 kw (109 CV) | 53 litro | 2005 - - |
1.8 i 16V (125 HP) | 1798 | 92 kw (125 CV) | 55 litro | 2006 - - | |
1.8 TDCi (116 HP) | 1753 | Diesel | 85 kw (116 CV) | 53 litro | 2006 - - |
2.0 16V (145 HP) | 1999 | Benzina | 106 kw (145 CV) | 55 litro | 2005 - - |
2.0 Duratec 16V (145 HP) | 1999 | Benzina | 106 kw (145 CV) | 55 litro | 2005 - - |
2.0 TDCi (136 HP) | 1997 | Diesel | 100 kw (136 CV) | 53 litro | 2005 - - |
Ford Focus I Sedan
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
1.4 16V (75 HP) | 1388 | Benzina | 55 kw (75 CV) | 55 litro | 1998 - 2005 |
1.6 16V (100 HP) | 1596 | Benzina | 73 kw (100 CV) | 55 litro | 1998 - 2005 |
1.6 i Duratec 8V (98 HP) | 1597 | Benzina | 72 kw (98 CV) | 53 litro | 2002 - 2005 |
1.8 16V (115 HP) | 1796 | Benzina | 84 kw (115 CV) | 55 litro | 1998 - 2005 |
1.8 TDCi (115 HP) | 1753 | Diesel | 85 kw (116 CV) | 53 litro | 2001 - 2005 |
1.8 Turbo DI (90 HP) | 1753 | Diesel | 66 kw (90 CV) | 53 litro | 1998 - 2005 |
2.0 16V (130 HP) | 1988 | Benzina | 95 kw (130 CV) | 55 litro | 2001 - 2005 |
2.0 16V (131 HP) | 1988 | Benzina | 96 kw (131 CV) | 55 litro | 1998 - 2005 |
Ford Focus Hatchback III
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
1.6i (105Hp) | 1600 | 77 kw (105 CV) | 55 litro | 2011 - - | |
1.6i (125Hp) | 1600 | 92 kw (125 CV) | 55 litro | 2011 - - | |
2.0i (150Hp) | 110 kw (150 CV) | 55 litro | 2011 - - | ||
2.0TD (140Hp) | 103 kw (140 CV) | 60 litro | 2011 - - | ||
1.6i (85Hp) | 1596 | Benzina | 62 kw (85 CV) | 55 litro | 2011 - - |
2.0 ST (249 Hp) | 1997 | Benzina | 183 kw (250 CV) | 55 litro | 2011 - - |
Ford Focus Hatchback II
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Duratec 16V (80 HP) | 1388 | Benzina | 59 kw (80 CV) | 55 litro | 2005 - - |
1.6 Duratec 16V (100 HP) | 1596 | Benzina | 73 kw (100 CV) | 55 litro | 2005 - - |
1.6 Duratec 16V (100 HP) | 1596 | Benzina | 73 kw (100 CV) | 55 litro | 2005 - - |
1.6 Duratec Ti-VCR 16V (115 HP) | 1596 | Benzina | 84 kw (115 CV) | 55 litro | 2005 - - |
1.6 TDCi (90 HP) | 1560 | Diesel | 66 kw (90 CV) | 53 litro | 2005 - - |
1.6 TDCi HP (109 HP) | 1560 | Diesel | 80 kw (109 CV) | 53 litro | 2005 - - |
1.8 i 16V (125 HP) | 1798 | 92 kw (125 CV) | 55 litro | 2005 - - | |
1.8 TDCi (115 HP) | 1753 | Diesel | 85 kw (116 CV) | 53 litro | 2005 - - |
2.0 16V (145 HP) | 1999 | Benzina | 106 kw (145 CV) | 55 litro | 2005 - - |
2.0 Duratec 16V (145 HP) | 1999 | Benzina | 106 kw (145 CV) | 55 litro | 2005 - - |
2.0 TDCi (136 HP) | 1997 | Diesel | 100 kw (136 CV) | 53 litro | 2005 - - |
2.5 i 20V ST (225 HP) | 2522 | Benzina | 165 kw (225 CV) | 55 litro | 2005 - - |
2.5 RS (305 HP) | 2522 | Benzina | 224 kw (305 CV) | 62 litro | 2009 - - |
Ford Focus Hatchback I
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
1.4 16V (75 HP) | 1388 | Benzina | 55 kw (75 CV) | 55 litro | 1999 - 2005 |
1.6 16V (100 HP) | 1596 | Benzina | 73 kw (100 CV) | 55 litro | 1999 - 2005 |
1.6 i Duratec 8V (98 HP) | 1597 | Benzina | 72 kw (98 CV) | 53 litro | 2002 - 2005 |
1.8 16V (115 HP) | 1796 | Benzina | 84 kw (115 CV) | 55 litro | 1999 - 2005 |
1.8 DI (75 HP) | 1753 | Diesel | 55 kw (75 CV) | 53 litro | 1999 - 2005 |
1.8 TDCi (115 HP) | 1753 | Diesel | 85 kw (116 CV) | 53 litro | 2001 - 2005 |
1.8 Turbo DI (90 HP) | 1753 | Diesel | 66 kw (90 CV) | 53 litro | 1999 - 2005 |
2.0 16V (130 HP) | 1988 | Benzina | 96 kw (131 CV) | 55 litro | 2001 - 2005 |
2.0 16V (131 HP) | 1988 | Benzina | 96 kw (131 CV) | 55 litro | 1999 - 2005 |
2.0 16V ST170 (172 HP) | 1998 | Benzina | 126 kw (172 CV) | 55 litro | 2002 - 2005 |
2.0 i 16V RS (215 HP) | 1988 | Benzina | 158 kw (215 CV) | 55 litro | 2002 - 2003 |
Ford Focus Hatchback (USA)
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
2.0 i 16V SVT (172 HP) | 1988 | Benzina | 126 kw (172 CV) | 50 litro | 2002 - - |
2.0 i 16V ZX3 (131 HP) | 1988 | Benzina | 96 kw (131 CV) | 50 litro | 1999 - - |
2.0 i 16V ZX5 (131 HP) | 1988 | Benzina | 96 kw (131 CV) | 50 litro | 1999 - - |
2.0 i LX (110 HP) | 1988 | Benzina | 81 kw (111 CV) | 50 litro | 2002 - - |
1.4i 16V (75Hp) | 1388 | Benzina | 55 kw (75 CV) | 55 litro | 1998 - 2001 |
2.0i 16V ZX4 (137Hp) | 1999 | Benzina | 100 kw (137 CV) | 53 litro | 2004 - 2007 |
Ford Focus Cabriolet II
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
2.0 Duratec 16V (145 HP) | 1999 | 106 kw (145 CV) | 55 litro | 2006 - - |
Ford Focus Sedan (USA)
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
2.0 i 16V ZTS (131 HP) | 1988 | Benzina | 96 kw (131 CV) | 50 litro | 1999 - - |
2.0 i LX SE (111 HP) | 1988 | Benzina | 81 kw (111 CV) | 50 litro | 1999 - - |
2.3 i 16V ST (153 HP) | 2261 | 112 kw (153 CV) | 53 litro | 1999 - - | |
2.0i 16V ZX4 (137Hp) | 1999 | Benzina | 100 kw (137 CV) | 53 litro | 2004 - 2007 |
2.3i 16V (145 Hp) | 2261 | Benzina | 106 kw (145 CV) | 50 litro | 1999 - 2007 |