Alle autos ➫ Lexus ➫RX
Lexus RX
Lexus RX IV

Modifikation | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | Tankinhalt | Veröffentlichen zeit |
---|---|---|---|---|---|
200t 2.0 AT (238 HP) | 1998 | Benzin | 175 kw (238 PS) | 72 Liter | 2015 - |
200t 2.0 AT (238 HP) 4WD | 1998 | Benzin | 175 kw (238 PS) | 72 Liter | 2015 - |
350 3.5 AT (300 HP) | 3456 | Benzin | 220 kw (300 PS) | 72 Liter | 2015 - |
350 3.5 AT (300 HP) 4WD | 3456 | Benzin | 220 kw (300 PS) | 72 Liter | 2015 - |
450h 3.5hyb CVT (263 HP) 4WD | 3456 | Benzin | 193 kw (263 PS) | 72 Liter | 2015 - |
Lexus RX III Facelift

Modifikation | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | Tankinhalt | Veröffentlichen zeit |
---|---|---|---|---|---|
270 2.7 AT (188 HP) | 2672 | Benzin | 138 kw (188 PS) | 72 Liter | 2012 - |
350 3.5 AT (277 HP) 4WD | 3456 | Benzin | 203 kw (277 PS) | 72 Liter | 2012 - |
450h 3.5hyb CVT (249 HP) 4WD | 3456 | Benzin | 183 kw (249 PS) | 65 Liter | 2012 - |
Lexus RX III

Modifikation | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | Tankinhalt | Veröffentlichen zeit |
---|---|---|---|---|---|
270 (188 HP) | 2672 | Benzin | 138 kw (188 PS) | 72 Liter | 2010 - - |
350 4WD (277 HP) | 3456 | Benzin | 203 kw (277 PS) | 72 Liter | 2009 - - |
450h (249 HP) | 3456 | Benzin | 217 kw (296 PS) | 65 Liter | 2009 - - |
Lexus RX II

Modifikation | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | Tankinhalt | Veröffentlichen zeit |
---|---|---|---|---|---|
300 4WD (204 HP) | 2995 | Benzin | 150 kw (204 PS) | 72 Liter | 2003 - 2009 |
330 (230 HP) | 3300 | Benzin | 169 kw (230 PS) | 72 Liter | 2003 - 2009 |
330 4WD (230 HP) | 3300 | Benzin | 169 kw (230 PS) | 72 Liter | 2003 - 2009 |
350 4WD (276) | 3456 | Benzin | 202 kw (276 PS) | 72 Liter | 2006 - 2009 |
400h 4WD (270 HP) | 3311 | Benzin | 154 kw (210 (270) PS) | 65 Liter | 2004 - 2009 |
Lexus RX I

Modifikation | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | Tankinhalt | Veröffentlichen zeit |
---|---|---|---|---|---|
300 (201 HP) | 2995 | Benzin | 147 kw (201 PS) | 75 Liter | 1997 - 2003 |
300 (223 HP) | 2995 | Benzin | 164 kw (223 PS) | 65 Liter | 1997 - 2003 |
300 4WD (201 HP) | 2995 | Benzin | 147 kw (201 PS) | 75 Liter | 1997 - 2003 |
300 4WD (223 HP) | 2995 | Benzin | 164 kw (223 PS) | 1997 - 2003 |