Todos os carros ➫ Lexus ➫RX
Lexus RX
Lexus RX IV

Modificação | Capacidade | Combustível | Poder | Tanque de combustível | Período de lançamento |
---|---|---|---|---|---|
200t 2.0 AT (238 HP) | 1998 | Gasolina | 175 kw (238 CV) | 72 litro | 2015 - |
200t 2.0 AT (238 HP) 4WD | 1998 | Gasolina | 175 kw (238 CV) | 72 litro | 2015 - |
350 3.5 AT (300 HP) | 3456 | Gasolina | 220 kw (300 CV) | 72 litro | 2015 - |
350 3.5 AT (300 HP) 4WD | 3456 | Gasolina | 220 kw (300 CV) | 72 litro | 2015 - |
450h 3.5hyb CVT (263 HP) 4WD | 3456 | Gasolina | 193 kw (263 CV) | 72 litro | 2015 - |
Lexus RX III Facelift

Modificação | Capacidade | Combustível | Poder | Tanque de combustível | Período de lançamento |
---|---|---|---|---|---|
270 2.7 AT (188 HP) | 2672 | Gasolina | 138 kw (188 CV) | 72 litro | 2012 - |
350 3.5 AT (277 HP) 4WD | 3456 | Gasolina | 203 kw (277 CV) | 72 litro | 2012 - |
450h 3.5hyb CVT (249 HP) 4WD | 3456 | Gasolina | 183 kw (249 CV) | 65 litro | 2012 - |
Lexus RX III

Modificação | Capacidade | Combustível | Poder | Tanque de combustível | Período de lançamento |
---|---|---|---|---|---|
270 (188 HP) | 2672 | Gasolina | 138 kw (188 CV) | 72 litro | 2010 - - |
350 4WD (277 HP) | 3456 | Gasolina | 203 kw (277 CV) | 72 litro | 2009 - - |
450h (249 HP) | 3456 | Gasolina | 217 kw (296 CV) | 65 litro | 2009 - - |
Lexus RX II

Modificação | Capacidade | Combustível | Poder | Tanque de combustível | Período de lançamento |
---|---|---|---|---|---|
300 4WD (204 HP) | 2995 | Gasolina | 150 kw (204 CV) | 72 litro | 2003 - 2009 |
330 (230 HP) | 3300 | Gasolina | 169 kw (230 CV) | 72 litro | 2003 - 2009 |
330 4WD (230 HP) | 3300 | Gasolina | 169 kw (230 CV) | 72 litro | 2003 - 2009 |
350 4WD (276) | 3456 | Gasolina | 202 kw (276 CV) | 72 litro | 2006 - 2009 |
400h 4WD (270 HP) | 3311 | Gasolina | 154 kw (210 (270) CV) | 65 litro | 2004 - 2009 |
Lexus RX I

Modificação | Capacidade | Combustível | Poder | Tanque de combustível | Período de lançamento |
---|---|---|---|---|---|
300 (201 HP) | 2995 | Gasolina | 147 kw (201 CV) | 75 litro | 1997 - 2003 |
300 (223 HP) | 2995 | Gasolina | 164 kw (223 CV) | 65 litro | 1997 - 2003 |
300 4WD (201 HP) | 2995 | Gasolina | 147 kw (201 CV) | 75 litro | 1997 - 2003 |
300 4WD (223 HP) | 2995 | Gasolina | 164 kw (223 CV) | 1997 - 2003 |