Wszystkie samochody ➫ Lexus ➫RX
Lexus RX
Lexus RX IV

Modyfikacja | Pojemność | Paliwo | Moc | Zbiornik paliwa | Okres uwalnianiu |
---|---|---|---|---|---|
200t 2.0 AT (238 HP) | 1998 | Benzyna | 175 kw (238 KM) | 72 litr | 2015 - |
200t 2.0 AT (238 HP) 4WD | 1998 | Benzyna | 175 kw (238 KM) | 72 litr | 2015 - |
350 3.5 AT (300 HP) | 3456 | Benzyna | 220 kw (300 KM) | 72 litr | 2015 - |
350 3.5 AT (300 HP) 4WD | 3456 | Benzyna | 220 kw (300 KM) | 72 litr | 2015 - |
450h 3.5hyb CVT (263 HP) 4WD | 3456 | Benzyna | 193 kw (263 KM) | 72 litr | 2015 - |
Lexus RX III Facelift

Modyfikacja | Pojemność | Paliwo | Moc | Zbiornik paliwa | Okres uwalnianiu |
---|---|---|---|---|---|
270 2.7 AT (188 HP) | 2672 | Benzyna | 138 kw (188 KM) | 72 litr | 2012 - |
350 3.5 AT (277 HP) 4WD | 3456 | Benzyna | 203 kw (277 KM) | 72 litr | 2012 - |
450h 3.5hyb CVT (249 HP) 4WD | 3456 | Benzyna | 183 kw (249 KM) | 65 litr | 2012 - |
Lexus RX III

Modyfikacja | Pojemność | Paliwo | Moc | Zbiornik paliwa | Okres uwalnianiu |
---|---|---|---|---|---|
270 (188 HP) | 2672 | Benzyna | 138 kw (188 KM) | 72 litr | 2010 - - |
350 4WD (277 HP) | 3456 | Benzyna | 203 kw (277 KM) | 72 litr | 2009 - - |
450h (249 HP) | 3456 | Benzyna | 217 kw (296 KM) | 65 litr | 2009 - - |
Lexus RX II

Modyfikacja | Pojemność | Paliwo | Moc | Zbiornik paliwa | Okres uwalnianiu |
---|---|---|---|---|---|
300 4WD (204 HP) | 2995 | Benzyna | 150 kw (204 KM) | 72 litr | 2003 - 2009 |
330 (230 HP) | 3300 | Benzyna | 169 kw (230 KM) | 72 litr | 2003 - 2009 |
330 4WD (230 HP) | 3300 | Benzyna | 169 kw (230 KM) | 72 litr | 2003 - 2009 |
350 4WD (276) | 3456 | Benzyna | 202 kw (276 KM) | 72 litr | 2006 - 2009 |
400h 4WD (270 HP) | 3311 | Benzyna | 154 kw (210 (270) KM) | 65 litr | 2004 - 2009 |
Lexus RX I

Modyfikacja | Pojemność | Paliwo | Moc | Zbiornik paliwa | Okres uwalnianiu |
---|---|---|---|---|---|
300 (201 HP) | 2995 | Benzyna | 147 kw (201 KM) | 75 litr | 1997 - 2003 |
300 (223 HP) | 2995 | Benzyna | 164 kw (223 KM) | 65 litr | 1997 - 2003 |
300 4WD (201 HP) | 2995 | Benzyna | 147 kw (201 KM) | 75 litr | 1997 - 2003 |
300 4WD (223 HP) | 2995 | Benzyna | 164 kw (223 KM) | 1997 - 2003 |