Toutes les voitures ➫ Lexus ➫RX
Lexus RX
Lexus RX IV

Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
200t 2.0 AT (238 HP) | 1998 | Essence | 175 kw (238 CV) | 72 litre | 2015 - |
200t 2.0 AT (238 HP) 4WD | 1998 | Essence | 175 kw (238 CV) | 72 litre | 2015 - |
350 3.5 AT (300 HP) | 3456 | Essence | 220 kw (300 CV) | 72 litre | 2015 - |
350 3.5 AT (300 HP) 4WD | 3456 | Essence | 220 kw (300 CV) | 72 litre | 2015 - |
450h 3.5hyb CVT (263 HP) 4WD | 3456 | Essence | 193 kw (263 CV) | 72 litre | 2015 - |
Lexus RX III Facelift

Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
270 2.7 AT (188 HP) | 2672 | Essence | 138 kw (188 CV) | 72 litre | 2012 - |
350 3.5 AT (277 HP) 4WD | 3456 | Essence | 203 kw (277 CV) | 72 litre | 2012 - |
450h 3.5hyb CVT (249 HP) 4WD | 3456 | Essence | 183 kw (249 CV) | 65 litre | 2012 - |
Lexus RX III

Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
270 (188 HP) | 2672 | Essence | 138 kw (188 CV) | 72 litre | 2010 - - |
350 4WD (277 HP) | 3456 | Essence | 203 kw (277 CV) | 72 litre | 2009 - - |
450h (249 HP) | 3456 | Essence | 217 kw (296 CV) | 65 litre | 2009 - - |
Lexus RX II

Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
300 4WD (204 HP) | 2995 | Essence | 150 kw (204 CV) | 72 litre | 2003 - 2009 |
330 (230 HP) | 3300 | Essence | 169 kw (230 CV) | 72 litre | 2003 - 2009 |
330 4WD (230 HP) | 3300 | Essence | 169 kw (230 CV) | 72 litre | 2003 - 2009 |
350 4WD (276) | 3456 | Essence | 202 kw (276 CV) | 72 litre | 2006 - 2009 |
400h 4WD (270 HP) | 3311 | Essence | 154 kw (210 (270) CV) | 65 litre | 2004 - 2009 |
Lexus RX I

Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
300 (201 HP) | 2995 | Essence | 147 kw (201 CV) | 75 litre | 1997 - 2003 |
300 (223 HP) | 2995 | Essence | 164 kw (223 CV) | 65 litre | 1997 - 2003 |
300 4WD (201 HP) | 2995 | Essence | 147 kw (201 CV) | 75 litre | 1997 - 2003 |
300 4WD (223 HP) | 2995 | Essence | 164 kw (223 CV) | 1997 - 2003 |